JIF-202 | Flotation Implement Tyres | Size 600/50-22.5, 400/60-22.5, and More Sizes
| Size | Ply Rating | Rim Width | Inflated Dimensions (+/- 2%) | Load Capacity (Kg) | I.P. (Bar) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD (mm) | CSW (Section Width) (mm) | Free Rolling | Drive Wheel | ||||
| 400/55-22.5 | 14/16 | 11.75 | 1020 | 407 | 3550 | 2500 | 4.00 |
| 400/60-22.5 | 16 | 11.75 | 1070 | 400 | 4000 | 2800 | 3.50 |
| 385/65-22.5 | 18 | 11.75 | 1070 | 407 | 4500 | 3150 | 4.30 |
| 500/45-22.5 | 12/16 | 16.00 | 1015 | 500 | 3750 | 2650 | 3.60 |
| 500/50-22.5 | 16 | 16.00 | 1070 | 500 | 4250 | 3000 | 3.00 |
| 500/60-22.5 | 16 | 16.00 | 1070 | 500 | 4875 | 3450 | 3.20 |
| 550/45-22.5 | 12/16 | 16.00 | 1070 | 550 | 4375 | 3075 | 2.80 |
| 550/50-22.5 | 16 | 16.00 | 1230 | 550 | 4500 | 3150 | 2.10 |
| 550/60-22.5 | 12/16 | 16.00 | 1230 | 550 | 5300 | 5300 | 3.00 |
| 600/55-22.5 | 12/16 | 20.00 | 1230 | 600 | 5800 | 4000 | 2.60 |
| 600/50-22.5 | 12/16 | 20.00 | 1170 | 600 | 5150 | 3650 | 2.60 |
| 700/40-22.5 | 12/16 | 24.00 | 1170 | 700 | 5300 | 3750 | 2.20 |
| 700/50-22.5 | 12/16 | 24.00 | 1270 | 700 | 5700 | 4750 | 2.40 |
| 600/55-26.5 | 12/16 | 20.00 | 1340 | 600 | 6000 | 4375 | 2.60 |
| 700/50-26.5 | 12 | 24.00 | 1340 | 700 | 5800 | 4125 | 1.80 |
| 800/45-26.5 | 12/16 | 28.00 | 1340 | 800 | 7300 | 5000 | 2.20 |
| 650/65-30.35 | 12/16 | 20.00 | 1650 | 650 | 7750 | 5450 | 2.20 |
| 750/60-30.5 | 12/16 | 24.00 | 1650 | 750 | 8500 | 6000 | 2.20 |
| 850/50-30.5 | 12/16 | 28.00 | 1650 | 850 | 9500 | 6700 | 2.20 |



















