| TWO & THREE WHEELERS (MOTORCYCLE, SCOOTERS & MOPEDS, TUK-TUK) | ||||
|---|---|---|---|---|
| S. No. | Size | Available VALVE | Qty/CTN | Qty/Bag |
| 1 | 3.50-7 | TR13 | 80 | 90 |
| 2 | 3.50-8 | V1.08-3 | 50 | 50 |
| 3 | 4.00-8 | TR 87, TR 89, TR 244, V1.08-3 | 45 | 50 |
| 4 | 4.00-8 | TR13 | 45 | 50 |
| 5 | 3.00-10 | V1.08-1 | 50 | 50 |
| 6 | 3.50-10 | V1.08-1 | 45 | S0 |
| 7 | 90/100-10 | V1.08-1 | 45 | 50 |
| 8 | 4.00/4.50-10 | TR 13 | 40 | 50 |
| 9 | 5.00-10 | TR 13 | 40 | 45 |
| 10 | 90/90-12 | V1.08-1 | 45 | 50 |
| 11 | 2.75/3.00-14, 80/100-14 | TR 29 | 50 | 50 |
| 12 | 130/90-15 | TR 29 | 35 | 40 |
| 13 | 2.00/2.25-16, 60/100-16 | TR 29 | 50 | 50 |
| 14 | 2.25/2.50-16, 70/90-16 | TR 29 | 50 | 50 |
| 15 | 3.00/3.25-16, 90/90-16 | TR 29 | 45 | 50 |
| 16 | 3.25/3.50-16, 100/90-16 | TR 29 | 45 | 50 |
| 17 | 110/90-16 | TR 29 | 45 | 50 |
| 18 | 120/80-16 | TR 29 | 40 | 45 |
| 19 | 2.25/2.50-17, 70/90-17 | TR 29 | 50 | 50 |
| 20 | 2.50/2.75-17, 70/100-17 | TR 29 | 50 | 50 |
| 21 | 2.75/3.00-17, 80/100-17 | TR 29 | 45 | 50 |
| 22 | 140/60-17 | TR 29 | 25 | 30 |
| 23 | 120/80-17 | TR 29 | 30 | 30 |
| 24 | 460-17 | TR 29 | 30 | 30 |
| 25 | 100/90-17 | TR 29 | 40 | 50 |
| 26 | 100/70-17 | TR 29 | 45 | 50 |
| 27 | 100/100-17 | TR 29 | 45 | 50 |
| 28 | 2.25/2.50-18 | TR 29 | 45 | 50 |
| 29 | 2.50/2.75-18, 70/100-18 | TR 29 | 45 | S0 |
| 30 | 2.75/3.00-18, 80/100-18 | TR 29 | 45 | 50 |
| 31 | 3.00/3.25-18, 100/70-18 | TR 29 | 40 | 45 |
| 32 | 3.25/3.50-18, 100/90-18 | TR 29 | 40 | 50 |
| 33 | 4.10-18 | TR 29 | 40 | 45 |
| 34 | 120/80-18 & 150/80/18 | TR 29 | 30 | 40 |
| 35 | 2.00/2.25-19 | TR 29 | 45 | 50 |
| 36 | 3.00/3.25-19, 100/70-19 | TR 29 | 45 | 50 |
| 37 | 3.25/3.50-19, 100/90-19 | TR 29 | 45 | 50 |
| 38 | 90/90-19 | TR 29 | 40 | 45 |
| 39 | 3.00-21 | TR 29 | 45 | 50 |
Tubes Suppliers & Exporters
| PASSENGER CAR TUBES (RADIAL) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Group Size | Tire Size Application | Valve | Qty/CTN | Qty/Bag |
| Er10 | 145 R10, 145/70 R10 | TR13 | 40 | 40 |
| Er12 | 135/145/155 R 12, 135R/145 R12, P145/75 R12, 145 R12 | TR13 | 35 | 30 |
| 145/155/70 R12, 145/70 R12, 155/70 R12, P145/80 R12 | ||||
| 145/155 R12 | ||||
| FR12 | 155 R12, P155/80 R12, P165/80 R12 | TR13 | 35 | 30 |
| ER13 | 135R/145 R 13, P155/75 R13, 145/155/70 R13, 145R/70 R13 | TR 13 | 35 | 30 |
| P155/70 R13, 155/165 R 13, 165/65 R13 | ||||
| FR13 | 155R/165 R13, 155/165/560-13, P155/75 R13, P165/75 R13, | TR 13 | 35 | 30 |
| 175/70 R13, P155/80 R13, P165/80 R13 | ||||
| GR13 | 175R/185 R13, 175/185/70 R13, P175/80 R13, P185/80 R13, | TR13 | 30 | 30 |
| ER14 | 145/155/70 R14, 165/70 R14, 165/65 R14 | TR13 | 25 | 25 |
| FR14 | P165/75 R14, 175/65 R14, 185/65 R, P165/80 R14, | TR13 | 25 | 25 |
| GR14 | 175R/185 R14, P185/75 R14, | TR13 | 25 | 25 |
| KR14 | 195R/205 R14, P195/75 R14, | TR13 | 25 | 25 |
| ER15 | 135R/145 R15, P135/75 R15, P145/75 R J 5, 145/70 R15, | TR 13 | 30 | 30 |
| 155/70 R15, 165/70 R15, 140R/150 R15, P135/80 R15, | ||||
| P145/80 R15 | ||||
| FR15(L) | P165/80 R15, J 75/70 R15, 185/70 R15, 185/65 R J 5, | TR 13 | 20 | 20 |
| GR15 (L) | P185/75R15, 195/65 R15, 195/75 R 15, 195/70 R15, | TR 13 | 20 | 20 |
| 205/70 R15, 205/65 R15, | ||||
| KR15(L) | 195R/205 R15, P205/75 R15, P215/75 R15, 215/65 R15, | TR 13 | 18 | 18 |
| 205/70 R 15, 215/70 R15, P205/80 R15 | ||||
| MR15(L) | 215/225 R15, 235/70 R15, P225/75 R15, | TR 13 | 18 | 18 |
| KR16 | 195R/205 R16, 215/70 R J 6, 225/70 R16, 225/65 R16, | TR 15 | 15 | 15 |
| 235/65 R16 | ||||
| Mr16 | 215R/225 R16, 235/70 R16, 265/65 R16, 225/75 R16, | TR15 | 15 | 15 |
| 255/70 R 16, 275/65 R16, 245/75 R16 | ||||
| * L Means TR 1 5 Valve Available upon request | ||||
| PASSENGER CAR TUBES (BIAS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Group Size | Tire Size Application | Valve | Qty/CTN | Qty/Bag |
| E-10 | 4.50-10, 4.80/5.00/5.20-10 | TR 13 | 40 | 40 |
| 5.95/145-10, 5.9-10 | ||||
| D-12 | 4.50-12 | TR 13 | 35 | 30 |
| E12 | 4.80/5.00/5.20/5.50-12 | TR13 | 35 | 30 |
| 5.65/135-12, | ||||
| F-12 | 560-12, 560/165-13 | TR13 | 35 | 30 |
| E-13 | 5.20/5.50-13 | TR13 | 35 | 30 |
| F-13 | 5.65135-13, 5.95 145-13 | TR13 | 35 | 30 |
| 5.60/5.90-13, | ||||
| G-13 | 6.15/155-13, 6.45/165-13 | TR13 | 30 | 30 |
| 6.95/175-13, 7.35/185-13 | ||||
| E14 | 5.00/5.20/5.50-14 | TR 13 | 25 | 25 |
| F-14 | 5.60/5.90-14 | TR 13 | 25 | 25 |
| 6.15/155-14, 6.45/165-14 | ||||
| G-14 | 6.00/6.40/6.50/6.70-14 | TR13 | 25 | 25 |
| 6.95/175-14, 7.35/J 85-J4 | ||||
| K-14 | 7.75/195-14 | TR 13 | 25 | 25 |
| E-15 | 5.70-15 | TR 13 | 20 | 20 |
| F-15 (L) | 5.60/5.90-15, 6.85/165-15 | TR 13 | 20 | 20 |
| K-15 (L) | 7.00/7.10-15 | TR13 | 20 | 20 |
| M-15(L) | 7.50/8.00/8.20/9.00-15, 8.85/215-15 | TR13 | 12 | 12 |
| G-16 | 6.00-6.50-16 | TR15 | 20 | 20 |
| K-16 | 7.00-16 | TR15 | 15 | 15 |
| M-16 | 7.50-8.25-16 | TR15 | 12 | 12 |
| LIGHT TRUCK TUBES (RADIAL) | |||
|---|---|---|---|
| Size | Valve | Qty/CTN | Qty/Bag |
| 7.00R15 | TR75A | 15 | 15 |
| 7.00R15 | TR150 | 15 | 15 |
| 7.50R15 | TR75A | 15 | 15 |
| 7.50R15 | TR150A | 15 | 15 |
| 8.J5 R15 | TR177A | 12 | 12 |
| 8.25 R15 | TR13,TR15 | 12 | 12 |
| 8.25 R15 | TR75A, TR77A | 12 | 12 |
| 8.50R15 | TR75A, TR77A | 12 | 12 |
| 9.00R15 | TR175, TR150 | 12 | 12 |
| 9.00R15 | TR175A | 12 | 12 |
| 205R15 | TR15 | 15 | 15 |
| 265/70 R 16 | TR15 | 15 | 15 |
| 270/70 R 16 | TR 13 | 15 | 15 |
| 265/75 R 16 | TR13 | 15 | 15 |
| 6.00 R 16 | TR 75A | 20 | 20 |
| 6.00 R 16 | TR15 | 20 | 20 |
| 6.50 R 16 | TR15, TR 150 | 20 | 20 |
| 6.50 R 16 | TR 75A | 20 | 20 |
| 7.00 R 16 | TR15, TR150 | 15 | 15 |
| 7.00 R 16 | TR 75A | 15 | 15 |
| 7.50 R 16 | TR15, TR 150 | 15 | 15 |
| 7.50 R 16 | TR 75A, TR 77A | 15 | 15 |
| 8.25 R 16 | TR 75A, TR177A | 12 | 12 |
| 9.00 R 16 | TR15 | 14 | 12 |
| 9.00 R 16 | TR 75A, TR 177A | 12 | 12 |
| 10.00 R 16 | TR 15 | 10 | 10 |
| 11.00 R 16 | TR 15 | 10 | 10 |
| 7.50 - 18 | TR 218A | 12 | 12 |
| 7.50 R 18 | TR 15 | 12 | 12 |
| 7.00 R 20 | TR177A | 12 | 10 |
| 7.50 R 20 | TR177A | 12 | 10 |
| 8.25 R 20 | TR 77A | 10 | 10 |
| 9.00 R 20 | TR175A | 9 | 8 |
| 10.00 R 20 | TR 78A | 7 | 8 |
| 11.00 R 20 | TR 78A | 6 | 7 |
| 12.00 R 20 | TR 78A | 4 | 7 |
| 13.00 R 20 | TR 78A | 4 | 7 |
| 13.00 R 24 | TR 78A | 4 | 4 |
| 14.00 R 20 | TR 78A | 3 | 4 |
| 14.00 R 24 | TR 78A, TR179A | 4 | 4 |
| 11.00 R 22 | TR 78A | 5 | 6 |
| 12.00 R 22 | TR 78A | 4 | 6 |
| LIGHT TRUCK TUBES (BIAS) | |||
|---|---|---|---|
| Size | Valve | Qty/CTN | Qty/Bag |
| 7.00 - 15 | TR15 | 15 | 15 |
| 7.00 - 15 | TR 75A | 15 | 15 |
| 7.50 15 | TR150 | 18 | 15 |
| 7.50-15 | TR 177A | 15 | 15 |
| 8.25 15 | TR 13, TR15 | 12 | 12 |
| 8.15 15 | TR 75A, TR 77A | 12 | 12 |
| 8.25 -15 | TR 75A, TR 77A | 12 | 12 |
| 8.50 15 | TR 75A, TR 77A | 12 | 12 |
| 9.00 15 | TR 15,TR 150 | 12 | 12 |
| 9.00 15 | TR 75A | 10 | 10 |
| 6.00 16 | TR 75A | 20 | 20 |
| 6.00 16 | TR15 | 20 | 20 |
| 6.50 16 | TR15, TR150 | 20 | 20 |
| 6.50 - J 6 | TR 75A | 20 | 20 |
| 7.00 16 | TR15, TR150 | 15 | 15 |
| 7.00 16 | TR 75A | 15 | 15 |
| 7.50 - 16 | TR15, TR150 | 15 | 15 |
| 7.50 16 | TR 75A, TR 177A | 15 | 15 |
| 8.25 16 | TR 75A, TR 177A | 12 | 12 |
| 9.00 -16 | TR 75A, TR177A | 12 | 12 |
| 9.00 -16 | TR177A | 12 | 12 |
| 10.00 -16 | TR15, TR 218A | 10 | 10 |
| 10.00 -16 | TR 78A | 8 | 8 |
| 11.00 -16 | TR 78A | 8 | 8 |
| 11.00 -16 | TR15 | 8 | 8 |
| 7.50 - 18 | TR15, TR 218A | 12 | 12 |
| TRUCK & BUS TUBES (RADIAL) | |||
|---|---|---|---|
| Size | Valve | Qty/CTN | Qty/Bag |
| 6.50 20 | TRJ77A | 12 | 12 |
| 7.00-20 | TR177A | 12 | 12 |
| 7.50-20 | TR177A | 12 | 12 |
| 8.25-20 | TR77A | 12 | 12 |
| 9.00-20 | TR175A | 10 | 8 |
| 10.00-20 | TR78A | 9 | 8 |
| 11.00 20 | TR78A | 8 | 7 |
| J2.00 20 | TR78A | 8 | 7 |
| 13.00-20 | TR78A | 7 | 7 |
| 13.00 24 | TR78A | 6 | 6 |
| J4.00-20 | TR78A | 5 | 5 |
| J4.00 24 | TR78A, TRJ79A | 4 | 4 |
| 14.00-25 | TR78A, TR 179A | 4 | 4 |
| 16.00 21 | TR78A, TR 179A | 3 | 3 |
| J1.00 22 | TR78A | 6 | 6 |
| 12.00 22 | TR78A | 6 | 6 |
| 12.00 24 | TR78A | 5 | 5 |
| WIDE BASE TUBES (RADIAL) | |||
|---|---|---|---|
| Size | Valve | Qty/CTN | Qty/Bag |
| 10 R 16.5 | TR 15 | 10 | 10 |
| 11 R 16.5 | TR 15 | 10 | 10 |
| 11 R 22.5 | TR 78A | 6 | A6 |
| 12 R-22.5 | TR 78A | 6 | 6 |
| WIDE BASE TUBES (BIAS) | |||
|---|---|---|---|
| Size | Valve | Qty/CTN | Qty/Bag |
| 10 R 16.5 | TR 15 | 10 | 10 |
| 11 R 16.5 | TR 15 | 10 | 10 |
| 11 R 22.5 | TR 78A | 6 | 6 |
| 12 R-22.5 | TR 78A | 6 | 6 |
| OFF THE ROAD TUBES | |||
|---|---|---|---|
| Size | Valve | Qty/CTN | Qty/Bag |
| 13.00-24 | TR 179A | 4 | 4 |
| 14.00 - 24 | TR 179A | 4 | 4 |
| 14.00 - 25 | TRJ 1175C | 4 | 4 |
| 15.5 - 25 | TRJ 1175C, TRJ 4000 | 4 | 4 |
| 16.00 - 24 | TRJ 1175C | 2 | 2 |
| 16.00 - 25 | TRJ 1175C | 2 | 2 |
| 17.5 25 | TRJ 1175C, TRJ 4000 | 2 | 2 |
| 18.00 - 24 | TRJ 1175C | 2 | 2 |
| 18.00 - 25 | TRJ 1175C | 2 | 2 |
| 20.5 -25 | TRJ 1175C, TRJ 4000 | 1 | 2 |
| 23.5 - 25 | TRJ 1175C, TRJ 4000 | 1 | 2 |
| 26.5 - 25 | TRJ 1175C, TRJ 4000 | 1 | 2 |
| OFF THE ROAD TUBES (TG & NHS) | |||
|---|---|---|---|
| Size | Valve | Qty/CTN | Qty/Bag |
| 9.00-20 | TR175A | 10 | 8 |
| 10.00-20 | TR78A | 9 | 8 |
| 11.00-20 | TR78A | 8 | 7 |
| 12.00-20 | TR78A, TR-220 | 8 | 7 |
| 11.00/11.00-24 | TR 78A, TR-220 | 7 | 7 |
| 12.00-24 | TR78A, TR-220 | 5 | 5 |
| 13.00-24 | TR78A, TR-220 | 4 | 4 |
| 14.00-20 | TR78A, TR-220 | 4 | 4 |
| 14.00 -24/25 | TR 78A, TRJ 1175C | 4 | 4 |
| 16.00 -21 | TR 78A, TRJ 1175C | 3 | 3 |
| 16.00 -24/25 | TRJ 1175C, TRJ 4000 | 2 | 2 |
| 18.00 24/25 | TRJ 175C, TRJ 4000 | 2 | 2 |
| 24.00 -25 | TRJ 1175C, TRJ 4000 | 1 | 2 |
| INDUSTRIAL/IMPLEMENT TUBES | |||
|---|---|---|---|
| Size | Valve | Qty/CTN | Qty/Bag |
| 4.00-8 | TR 87, TR 89, TR 244, V1.08.3 | 45 | 45 |
| 4.00-8 | TR13 | 45 | 45 |
| 6.00-9 | JS2,TR75A | 20 | 20 |
| 4.00/4.50-10 | TR13 | 40 | 40 |
| 5.00-10 | TR13 | 40 | 40 |
| 6.50-10 | JS2,TR75A | 20 | 20 |
| 5.00-12 | TR13 | 35 | 30 |
| 6.00-J2 | TR13 | 35 | 30 |
| 7.00-12 | JS2,TR75A | 20 | 20 |
| 8.15 -15 | TR75A, TR177A | 12 | 12 |
| 10.00-16 | TR15 | 10 | 10 |
| 11.00-16 | TR15 | 10 | 10 |
| 10.5/65-16 | TR15 | 10 | 10 |
| 12.5/80-18(235/80-18) | TR15, TR 218A | 10 | 10 |
| 13.0/60-18(335/65-18) | TR15, TR 218A | 10 | 10 |
| 6.00-19 | TR15 | 18 | 18 |
| 8.00-19 | TR15 | 12 | 12 |
| 6.50-20 | TR15 | 15 | 15 |
| 7.5-20 | TR15 | 14 | 14 |
| 11.2/10R20 | TR 218A, TR 220A | 7 | 7 |
| FARM & AGRICULTURAL TUBES | |||
|---|---|---|---|
| Size | Valve | Qty/CTN | Qty/Bag |
| 11.2R24/10R24 (320/70R24) | TR218A, TR220A | 7 | 7 |
| 12.4R24/11R24 (360/70R24) | TR218A, TR220A | 7 | 7 |
| 14.9R24/13R24 (420/70R24) | TR218A, TR220A | 5 | 5 |
| 12.4R28/11R28 (360/70R28) | TR218A, TR220A | 5 | 5 |
| 13.6R28/12R28 (380/70R28) | TR218A, TR220A | 5 | 5 |
| 14.9R28/13R28 (420/70R28) | TR218A, TR220A | 4 | 4 |
| 16.9R28/14R28 (480/70R28) | TR218A, TR220A | 3 | 3 |
| 16.9R30/14R30 (480/70R30) | TR218A, TR220A | 3 | 3 |
| 18.4R30/15R30 (420/70R30) | TR218A, TR220A | 3 | 3 |
| 11.2R36/10R36 (320/70R36) | TR218A, TR220A | 4 | 4 |
| 12.4R36/11R36 (360/70R36) | TR218A, TR220A | 4 | 4 |
| 13.6R36/12R36 (380/70R38) | TR218A, TR220A | 4 | 4 |
| 14.9R38/13R38 (420/70R38) | TR218A, TR220A | 4 | 4 |
| 15.5R38 (420/70R38) | TR218A, TR220A | 4 | 4 |
| 16.9R38/14R38 (480/70R38) | TR218A, TR220A | 4 | 4 |
| 18.4R38/15R38 (520/70R38) | TR218A, TR220A | 2 | 2 |







