JIC-912
| SIZE | LOAD INDEX | SPEED INDEX | SECTION WIDTH (mm) | OUTER DIAMETER (mm) | GROOVE DEPTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 155R13C | 85/83 | S | 157 | 578 | 7.8 |
| 175/70R14C | 95/93 | S | 177 | 602 | 8.2 |
| 185/75R16C | 104/102 | R | 184 | 684 | 8.7 |
| 185R14C | 102/100 | Q | 188 | 650 | 8.2 |
| 195/65R16C | 104/102 | R | 201 | 660 | 8.7 |
| 195/70R15C | 104/102 | R | 201 | 655 | 8.7 |
| 195/75R16C | 107/105 | R | 196 | 698 | 8.7 |
| 195R14C | 106/104 | Q | 198 | 666 | 8.2 |
| 195R15C | 106/104 | Q | 196 | 693 | 8.2 |
| 205/65R16C | 107/105 | R | 209 | 672 | 8.7 |
| 205/70R15C | 106/104 | R | 209 | 669 | 8.7 |
| 205R14C | 109/107 | S | 208 | 686 | 8.2 |
| 215/65R16C | 109/107 | R | 221 | 686 | 9.2 |
| 215/75R16C | 116/114 | R | 216 | 728 | 9.2 |
| 225/65R16C | 112/110 | R | 228 | 698 | 9.2 |
| 225/70R15C | 112/110 | S | 228 | 697 | 9.2 |
| 235/65R16C | 115/113 | R | 240 | 712 | 9.2 |



















